本庄町本庄売土地
2023年12月1日より値下げしました!
物件名 | 本庄町本庄売土地 | 担当者 | 倉元 |
---|
所在地 | 佐賀市本庄町大字本庄 | 交通 | 本庄宮前バス停(市営) 徒歩4分 |
---|---|---|---|
価格 | 1,000万円 | ||
計測方法 | 公簿 | 土地面積 | 206.34m2 |
現況 | 古家あり | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | ||
用途地域 | 近隣商業 | ||
法令上の制限 | 22条区域 | ||
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
接道状況 | 南:公道 | ||
セットバック | 無 | ||
国土法届 | 無 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
小学校 |
佐賀市立本庄小学校1,874m |
中学校 |
佐賀市立城西中学校1,152m |
特色 | 公営水道、公共本下水、電気 | ||
---|---|---|---|
備考 | プロパンガス | ||
おすすめコメント | 解体整地、境界確定測量後の引渡しです。 |