本庄町末次売土地
値下げしました!現況渡しで1200万円です。

| 物件名 | 本庄町末次売土地 | 担当者 |
|---|
| 所在地 | 佐賀市本庄町大字末次 | 交通 | 末次南バス停(市営) 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,200万円 | ||
| 計測方法 | 公簿 | 土地面積 | 305.24m2 |
| 現況 | 古家あり | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 調整区域 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | ||
| 用途地域 | 指定無 | ||
| 法令上の制限 | 高さ制限10m | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 接道状況 | 南:位置指定道路 | ||
| セットバック | 無 | ||
| 国土法届 | 無 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 小学校 |
佐賀市立本庄小学校737m |
中学校 |
佐賀市立城西中学校2,356m |
| 特色 | 公営水道、電気 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | プロパンガス | ||
| おすすめコメント | 現況での引渡しです。 | ||



